Μοντέλα Toyota
Όλα τα Toyota στα δεδομένα του KAR, με τιμή, ιπποδύναμη και χώρο δίπλα δίπλα.
| Μοντέλο | Τιμή από | Ιπποδύναμη | Πορτμπαγκάζ |
|---|---|---|---|
| Aygo2014 έως 2021 | €6.500 | 69–72 ίπποι | 168 L |
| Aygo Xαπό το 2022 μέχρι σήμερα | €20.500 | 72–116 ίπποι | 231 L |
| C-HRαπό το 2024 μέχρι σήμερα | €31.900 | 140–223 ίπποι | 388 L |
| Corollaαπό το 2019 μέχρι σήμερα | €27.000 | 116–196 ίπποι | 361 L |
| Corolla Crossαπό το 2022 μέχρι σήμερα | €35.500 | 197 ίπποι | 433 L |
| Hiluxαπό το 2016 μέχρι σήμερα | €39.900 | 150–204 ίπποι | |
| Land Cruiserαπό το 2024 μέχρι σήμερα | €79.900 | 204 ίπποι | 620 L |
| Priusαπό το 2023 μέχρι σήμερα | €43.900 | 223 ίπποι | 284 L |
| RAV42019 έως 2025 | €26.500 | 218–306 ίπποι | 580 L |
| Yarisαπό το 2020 μέχρι σήμερα | €21.500 | 72–130 ίπποι | 286 L |
| Yaris Crossαπό το 2021 μέχρι σήμερα | €22.000 | 116–130 ίπποι | 397 L |
Τα νούμερα είναι από τα δεδομένα του KAR, με έλεγχο Οκτώβριο 2026. Οι τιμές είναι συνήθη εύρη για την Ελλάδα: επιβεβαίωσέ τες με τον πωλητή πριν αγοράσεις. Όλα τα μοντέλα