Μοντέλα Peugeot
Όλα τα Peugeot στα δεδομένα του KAR, με τιμή, ιπποδύναμη και χώρο δίπλα δίπλα.
| Μοντέλο | Τιμή από | Ιπποδύναμη | Πορτμπαγκάζ |
|---|---|---|---|
| 1082014 έως 2021 | €6.000 | 68–82 ίπποι | 196 L |
| 2008από το 2020 μέχρι σήμερα | €22.900 | 100–156 ίπποι | 434 L |
| 208από το 2019 μέχρι σήμερα | €17.500 | 75–156 ίπποι | 311 L |
| 3008από το 2024 μέχρι σήμερα | €36.000 | 145–325 ίπποι | 520 L |
| 308από το 2022 μέχρι σήμερα | €27.500 | 110–225 ίπποι | 412 L |
| 5008από το 2024 μέχρι σήμερα | €43.900 | 145–210 ίπποι | 348 L |
Τα νούμερα είναι από τα δεδομένα του KAR, με έλεγχο Οκτώβριο 2026. Οι τιμές είναι συνήθη εύρη για την Ελλάδα: επιβεβαίωσέ τες με τον πωλητή πριν αγοράσεις. Όλα τα μοντέλα