Μοντέλα Kia
Όλα τα Kia στα δεδομένα του KAR, με τιμή, ιπποδύναμη και χώρο δίπλα δίπλα.
| Μοντέλο | Τιμή από | Ιπποδύναμη | Πορτμπαγκάζ |
|---|---|---|---|
| Ceedαπό το 2018 μέχρι σήμερα | €23.500 | 100–160 ίπποι | 395 L |
| EV3από το 2024 μέχρι σήμερα | €35.990 | 204 ίπποι | 460 L |
| EV6από το 2021 μέχρι σήμερα | €45.990 | 170–650 ίπποι | 490 L |
| Niroαπό το 2022 μέχρι σήμερα | €31.500 | 141–204 ίπποι | 451 L |
| Picantoαπό το 2017 μέχρι σήμερα | €14.300 | 67–100 ίπποι | 255 L |
| Rio2017 έως 2023 | €10.000 | 84–120 ίπποι | 325 L |
| Sorentoαπό το 2020 μέχρι σήμερα | €52.900 | 215–252 ίπποι | 179 L |
| Sportageαπό το 2022 μέχρι σήμερα | €31.000 | 136–265 ίπποι | 591 L |
| Stonicαπό το 2017 μέχρι σήμερα | €19.490 | 84–120 ίπποι | 352 L |
| XCeedαπό το 2019 μέχρι σήμερα | €25.000 | 120–160 ίπποι | 426 L |
Τα νούμερα είναι από τα δεδομένα του KAR, με έλεγχο Οκτώβριο 2026. Οι τιμές είναι συνήθη εύρη για την Ελλάδα: επιβεβαίωσέ τες με τον πωλητή πριν αγοράσεις. Όλα τα μοντέλα