Μοντέλα Hyundai
Όλα τα Hyundai στα δεδομένα του KAR, με τιμή, ιπποδύναμη και χώρο δίπλα δίπλα.
| Μοντέλο | Τιμή από | Ιπποδύναμη | Πορτμπαγκάζ |
|---|---|---|---|
| Bayonαπό το 2021 μέχρι σήμερα | €18.490 | 84–120 ίπποι | 411 L |
| i10από το 2020 μέχρι σήμερα | €14.000 | 67–100 ίπποι | 252 L |
| i20από το 2020 μέχρι σήμερα | €16.900 | 84–204 ίπποι | 352 L |
| i30από το 2017 μέχρι σήμερα | €24.000 | 100–280 ίπποι | 395 L |
| IONIQ 5από το 2021 μέχρι σήμερα | €43.990 | 170–650 ίπποι | 520 L |
| Konaαπό το 2023 μέχρι σήμερα | €25.490 | 120–218 ίπποι | 466 L |
| Santa Feαπό το 2024 μέχρι σήμερα | €56.900 | 215–253 ίπποι | 628 L |
| Tucsonαπό το 2021 μέχρι σήμερα | €31.500 | 136–265 ίπποι | 620 L |
Τα νούμερα είναι από τα δεδομένα του KAR, με έλεγχο Οκτώβριο 2026. Οι τιμές είναι συνήθη εύρη για την Ελλάδα: επιβεβαίωσέ τες με τον πωλητή πριν αγοράσεις. Όλα τα μοντέλα